CRYSTAL VISIONTYPE-CUBE
訴求性の高いキューブ型ビジョン。プロモーション映像や新作メニュー、キャンペーンなどの演出として幅広い用途PRODUCTS / SERVICES
訴求性の高いキューブ型ビジョン。プロモーション映像や新作メニュー、キャンペーンなどの演出として幅広い用途


組み合わせ次第で様々な形をデザイン。 立体的でアイキャッチ抜群。 商品ディスプレイや、屋外の店舗サインとして大活躍。 ポールサイン・突出しサインなど使い方色々。 ※右写真引用:横浜・原宿・東京 UNIQLO
| TYPE-CUBE
320mm |
P4 | P4 | P4 |
|---|---|---|---|
| パネル面数 | 3面 | 4面 | 5面 |
| ピクセルピッチ | 4mm | 4mm | 4mm |
| ピクセル数 | 80×80dot | 80×80dot | 80×80dot |
| モジュールサイズ | 160×160mm | 160×160mm | 160×160mm |
| ユニットサイズ | 320×320mm | 320×320mm | 320×320mm |
| 輝度 | 5500cd | 5500cd | 5500cd |
| 重量/ユニット | 7kg | 8kg | 9kg |
| 最大消費電力 | 300w | 400w | 500w |
| 平均消費電力 | 120W | 160W | 200W |
| 視野角(水平/垂直) | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° |
| 動作温度 | -25℃〜60℃ | -25℃〜60℃ | -25℃〜60℃ |
| 防水等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 仕様環境 | 屋内/屋外 | 屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
| TYPE-CUBE
640mm |
P4 | P4 | P4 |
|---|---|---|---|
| パネル面数 | 3面 | 4面 | 5面 |
| ピクセルピッチ | 4mm | 4mm | 4mm |
| ピクセル数 | 160×160dot | 160×160dot | 160×160dot |
| モジュールサイズ | 160×160mm | 160×160mm | 160×160mm |
| ユニットサイズ | 640×640mm | 640×640mm | 640×640mm |
| 輝度 | 5500cd | 5500cd | 5500cd |
| 重量/ユニット | 20kg | 22kg | 24kg |
| 最大消費電力 | 1200w | 1600w | 2000w |
| 平均消費電力 | 480W | 640W | 800W |
| 視野角(水平/垂直) | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° |
| 動作温度 | -25℃〜60℃ | -25℃〜60℃ | -25℃〜60℃ |
| 防水等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 仕様環境 | 屋内/屋外 | 屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
【警告】※LED素子は交換できません。分解、加増をしないでください。火災、感電、破損及び怪我の原因となります。 ※お手入れの際は、水洗いをしないでください。火災、感電及び怪我の原因となります。
【使用上のご注意】 ※密閉または密閉に近い器具では温度上昇が大きくなるので、使用しないでください。 ※人感スイッチ等自動点滅装置や遅れ停止スイッチ等には使用できません。 ※周囲の温度が50℃を超える場所では使用しないでください。 ※周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。仕様書で決められた入力電圧以外は使用しないでください。 ※紙や布で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。 ※取付け、取外しや清掃等の際は必ず電源を切ってください。 ※点灯中や消灯直後は機器が熱いので触れないでください。